[ EV知道 資訊 ]日前,工信部公告了第十八批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(以下簡稱“目錄”),這是于6月12日新能源汽車免征購置稅新政實施后首次公布該目錄。
此次公告中,工信部會同國家稅務(wù)總局等部門對企業(yè)提交的申請材料、無產(chǎn)量或進口量的車型進行了審查。將第十八批目錄、汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱變更名單和從目錄中撤銷的車型名單予以公告。
第十八批目錄中共有1131款車型,其中乘用車有70款純電動車型和6款插電混動車型,包含了騰勢500、東風(fēng)日產(chǎn)軒逸·純電、廣汽新能源傳祺GE3 530和比亞迪秦Pro/宋的插電混與純電等熱門車型。
具體車型目錄如下:
一、純電動乘用車型目錄
序號 | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 續(xù)航里程(km) |
1 | 一汽吉林汽車有限公司 | CA6440EVH2 | 佳寶V80LEV | 260 |
2 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFA7000F1A2BEV | EJ30 | 305 |
3 | DFA7000F1A3BEV | EJ30 | 260 | |
4 | DFA7000G1F7BEV | E17 | 405 | |
5 | 東風(fēng)汽車有限公司 | DFL7000NAH1BEV | 軒逸·純電 | 338 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6455EVAA2 | 風(fēng)景450 | 360 |
7 | BJ6425EVAA3 | 風(fēng)景V5 | 276 | |
8 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5D2-BEV | EU5 | 460 |
9 | 長城汽車股份有限公司 | CC7001CE02ABEV | 歐拉iQ360 | 360 |
10 | 河北紅星汽車制造有限公司 | HX6340BBEV | X2 | 252 |
11 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | BJ7000KPC3C-BEV | LITE | 270 |
12 | 東風(fēng)悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7003BEV | 華騏300E | 300 |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV64 | 知豆D3 | 255 |
14 | JL7001BEV65 | 知豆D2 | 255 | |
15 | JL7001BEV66 | 知豆D2 | 255 | |
16 | 浙江吉利汽車有限公司 | SMA7001BEV41 | EX3 | 202 |
17 | SMA7001BEV45 | K23 | 202 | |
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7000BEV5 | 江淮iEVA50 | 402 |
19 | HFC7001EAEV6 | 江淮iEV7S | 355 | |
20 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1H | π1Pro | 402 |
21 | YDE7000BEV2H | π3Pro | 360 | |
22 | YDE7000BEV3A | ππ | 260 | |
23 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX6460PB5BEV | 馭勝S330 | 301 |
24 | JX6461PB5BEV | E500 | 301 | |
25 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | QCJ7007BEV4 | 騰勢500 | 451 |
26 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVC4 | T500EV | 330 |
27 | JNJ7000EVEB | 芝麻 | 330 | |
28 | JNJ7000EVK8 | E200 | 301 | |
29 | JNJ7000EVK9 | E200 | 301 | |
30 | JNJ7000EVX25 | 云100S/云100plus | 305 | |
31 | 一汽海馬汽車有限公司 | HMC7000NS0BEV | E3 | 315 |
32 | HMC7002LH0BEV | 愛尚EV | 202 | |
33 | 廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | GAH7000BEVH0B | 傳祺GE3 | 410 |
34 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ7000SLAEV | S50EV | 410 |
35 | LZ7001SLAEV | S50EV | 403 | |
36 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7002KEV | 650EV | 300 |
37 | 重慶力帆汽車有限公司 | LF6420EV | 力帆興順 | 305 |
38 | 合肥長安汽車有限公司 | SC7004DBBEV | CS15EV | 351 |
39 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6458AFBEV | 長安歐尚EV | 301 |
40 | SC7001AMBEV | 奔奔EC | 210 | |
41 | SC7001BBBEV | 尼歐Ⅱ | 205 | |
42 | SC7001CAHBEV | 奔奔mini e | 202 | |
43 | SC7004DABEV | CS15 EV | 351 | |
44 | SC7001DABEV | 法爾斯特D3 | 315 | |
45 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6450C2BEV | EC60 | 402 |
46 | SQJ6460B5BEV | EC70 | 370 | |
47 | SQJ6460B7BEV | EC70 | 304 | |
48 | SQJ6460M3BEV | EC30 | 355 | |
49 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460SBEV7 | 比亞迪宋EV | 400 |
50 | BYD7005BEVB | 比亞迪e5 | 320 | |
51 | BYD7008BEVA | 比亞迪秦Pro | 420 | |
52 | 陜西通家汽車股份有限公司 | STJ6460EV7 | GM3 | 401 |
53 | STJ6460EV8 | GM3 | 405 | |
54 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ692 | TIGGO 3xe | 401 |
55 | SQR7000BEVJ694 | TIGGO 3xe | 401 | |
56 | SQR7003BEVJ51 | eQ2 | 251 | |
57 | 江鈴控股有限公司 | JX70030BEV | E200,E200S | 202 |
58 | JX70033BEV | E400 | 305 | |
59 | JX70034BEV | E400 | 310 | |
60 | JX70035BEV | E200/E200S | 260 | |
61 | JX70037BEV | E400 | 301 | |
62 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | YGM7000BEVA4 | E行 | 306 |
63 | YGM7000BEVA5 | E行 | 330 | |
64 | YGM7000BEVA6 | E行 | 330 | |
65 | YGM7000BEVA7 | E行 | 330 | |
66 | YGM7001BEVA0 | 御捷K-ONE | 405 | |
67 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420BEV | D07 | 302 |
68 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | LZD7001BEV13 | D2 | 255 |
69 | LZD7001BEV16 | D2 | 255 | |
70 | LZD7001BEV14 | D2 | 255 |
二、插電式混合動力乘用車目錄
序號 | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 通用名稱 | 純電續(xù)航里程(km) | 百公里油耗(L/100km) |
1 | 東風(fēng)悅達起亞汽車有限公司 | K5 | 75 | 1.3 |
2 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | S90 T8 | 50 | 2 |
3 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 星越 | 62 | 1.4 |
4 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪宋 | 80 | 1.4 |
5 | 比亞迪秦 | 100 | 1 | |
6 | 比亞迪秦Pro | 62 | 1.3 |
工信部除了公告了第十八批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》外,還公布了撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單。從目錄中撤銷的車型以客車和運輸車等為主,只有個別幾個乘用車型,由此看來,新政實施對商用車市場的影響還是比較大的。
發(fā)表我的評論
網(wǎng)友熱評
最新評論